På nuværende tidspunkt tilbydes der undervisning i følgende programmer:
Pris |
Producent |
Program |
Versioner |
Niveau |
A | Microsoft | Windows | Version 10 | Grundlæggende |
B | Microsoft | Windows | Version 10 | Udvidet kursus |
A | Microsoft | Word | 2010 – 2019 | Grundkursus |
A | Microsoft | Word | 2010 – 2019 | Udvidet kursus |
C | Microsoft | Word | 2010 – 2019 | Visual Basic for Applications, Grundkursus |
C | Microsoft | Word | 2010 – 2019 | Visual Basic for Applications, Udvidet kursus |
A | Microsoft | PowerPoint | 2010 – 2019 | Brugerkursus |
A | Microsoft | Publisher | 2010 – 2019 | Brugerkursus |
A | Microsoft | Excel | 2010 – 2019 | Grundkursus |
A | Microsoft | Excel | 2010 – 2019 | Udvidet kursus |
C | Microsoft | Excel | 2010 – 2019 | Visual Basic for Applications, Grundkursus |
C | Microsoft | Excel | 2010 – 2019 | Visual Basic for Applications, Udvidet kursus |
A | Microsoft | Access | 2010 – 2019 | Grundkursus |
B | Microsoft | Access | 2010 – 2019 | Udvidet kursus |
B | Microsoft | Project | 2010 – 2019 | Grundkursus |
C | Microsoft | Project | 2010 – 2019 | Udvidet kursus |
A | Microsoft | Outlook | 2010 – 2019 | Grundkursus |
A | Microsoft | Visio | 2010 – 2019 | Grundkursus |
B | Microsoft | Visio | 2010 – 2019 | Udvidet |
C | Borland | Delphi | 2010 – 2023 | Grundkursus |
C | Lazarus | Delphi-klon | Version 2.x – 3.4 | Grundkursus |
C | Lazarus | Delphi-klon | Version 2.x – 3.4 | Udvidet kursus |
D | – | – | – | Projektledelse for alle |
D | – | – | – | Projektledelse for projektledere |
D | – | – | – | Praktisk Pædagogik |
B | (Alle) | HTML | – | Brugerkursus i HTML |
C | (Alle) | HTML/Java | – | Grundlæggende JavaScript |
Priser
Kategori |
Pris pr. dag |
Bemærkning |
A | 6.000,00 | Maks. 8 elever pr. hold. |
B | 6.500,00 | Maks. 8 elever pr. hold. |
C | 7.000,00 | Maks. 8 elever pr. hold. |
D | 8.500,00 | Maks. 12 elever pr. hold. |
Alle priser er ekskl. moms, ekskl. undervisningsmateriale og ekskl. kørsel.
Pris for undervisningsmateriale aftales per kursus.
Kørsel afregnes pr. km efter de gældende satser.